TALLE | BUSTO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 82—86 | 62—66 | 92—96 |
S | 86—90 | 66—70 | 96—100 |
M | 90—94 | 70—74 | 100—104 |
L | 94—98 | 74—78 | 104—108 |
XL | 98—102 | 78—82 | 108—112 |
2XL | 102—106 | 82—86 | 112—116 |
3XL | 110—114 | 86—90 | 116—120 |
4XL | 114—118 | 90—94 | 120—124 |
TALLE | CINTURA | CADERA | ALTURA |
---|---|---|---|
004/34/XS | 62—66 | 92—96 | 155—158 |
006/36/S | 66—70 | 96—100 | 158—161 |
008/38/M | 70—74 | 100—104 | 161—164 |
010/40/L | 74—78 | 104—108 | 164—167 |
012/42/XL | 78—82 | 108—112 | 167—170 |
014/44/2XL | 82—86 | 112—116 | 170—173 |
016/46/3XL | 86—90 | 116—120 | 173—176 |
018/48/4XL | 90—94 | 120—124 | 173—179 |
020/50 | 94—98 | 124—128 | 173—179 |
022/52 | 102—106 | 128—132 | 173—179 |
024/54 | 106—110 | 132—136 | 173—179 |
026/56 | 110—114 | 136—140 | 173—179 |
Las medidas indicadas refieren a las medidas del cuerpo y no a la de las prendas.